
IKA 磁力攪拌器RH 根基型紅色產物描寫:
燒水打出額定功率高達到600W,304不繡(xiu)鋼-銅(tong)pp燒水股(gu)市(shi)k線圖是飛(fei)速(su)燒水的實用保(bao)駕護(hu)航。
IKA 磁力攪拌器RH 根基型紅色可調加熱盤寧靜溫度(50-360°C)
無刷電機和緩無法
帶M10螺孔在勞固撐持桿
暗(an)淡的人(ren)體磁場和寬敞開闊的轉數(shu)企業(ye)規模可來完成zui高達mg15升的攪拌機量
手工藝指標:
| 攪拌器控點比例 | 1 |
| zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電氣的輸出瓦數 | 20 W |
| 機電工程專業輸出精度耗油率 | 2 W |
| 轉速顯出 | 標尺 |
| 濃度整體規模 | 100 - 2000 rpm |
| 攪拌設備子zui大長短 | 80 mm |
| 加溫輸出額定功率 | 600 W |
| 進行加熱傳輸速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 受熱溫度總量 | 50 - 320 °C |
| 熱處理平均溫度控制 | 刻線 |
| 電加熱溫度有節制度 | 20 ±K |
| 轉速比控制 | 刻度尺 |
| 可控安全工作溫度漏電開關zui小值 | 100 °C |
| 可變安全溫暖漏電開關zui大值 | 360 °C |
| 外接氣溫感測器器主板接口 | 歐洲德國品牌正規DIN 12 878 |
| 帶感應器器控溫濕度 | 1 ±K |
| 溫濕度精確測量導致精度 | 20 K |
| 人物盤原料 | 工藝琺瑯 |
| 每日任務盤形壯長寬 | ? 135 mm |
| 稱量效率 | 不 |
| 107硅橡膠粘度變更申請趨于穩定測量 | 不 |
| 間接性運作形勢 | 不 |
| 攪拌設備子跳子測試 | 不 |
| 計時器器 | 不 |
| 外形尺寸圖 | 160 x 100 x 250 mm |
| 參量 | 2.8 kg |
| 經營許可資料癥狀濕度 | 5 - 40 °C |
| 經營相對濕球溫度 | 80 % |
| DIN EN 60529 擋拆體例 | IP 21 |
| RS 232接口協議 | 不 |
| USB模塊 | 不 |
| 摹擬工作輸出 | 不 |
| 相電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 周期 | 50/60 Hz |
| 實驗室設備模擬輸出功效 | 620 W |
定貨號5029700
大(da)多的重要數據信息,請(qing)問(wen)詢咋們的發(fa)賣工業(ye)師(shi),