
IKA 磁力攪拌器 RH數顯型描寫:
可(ke)毗連(lian)至于(yu)原輔料(liao)中的室溫(wen)感知器停機高寬比的室溫(wen)有(you)節(jie)制。IKA 種(zhong)子(zi)鏈接(jie)攪伴器 RH數顯式(shi)型預(yu)(yu)熱效果電機功率(lv)高達hg600W,不銹鋼-銅塑料(liao)預(yu)(yu)熱股(gu)市k線圖是急速(su)預(yu)(yu)熱的有(you)價(jia)值維護。可(ke)手動(dong)調節(jie)預(yu)(yu)熱盤(pan)恬淡(dan)室溫(wen) (50 – 370 °C)
手藝參數:
| 攪拌控點量 | 1 |
| zui大打料量 (H2O) | 15 l |
| 電氣讀取電率 | 20 W |
| 機電專業輸出精度瓦數 | 2 W |
| 速比形成 | LED |
| 傳送速度面積 | 100 - 2000 rpm |
| 摻和子zui大大小 | 80 mm |
| 熱處理加熱輸出電壓耗油率 | 600 W |
| 調溫傳輸速率 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 加水溫濕度投資規模 | 50 - 320 °C |
| 熱處理溫濕度有節制 | LED |
| 微波加熱高溫放肆度 | 20 ±K |
| 轉動速度規范 | LED |
| 可控清靜溫濕度電路開關zui小值 | 100 °C |
| 可以調節自然氣溫回路開關zui大值 | 360 °C |
| 外接氣溫感應器器插口 | 談起德國工業正規DIN 12 878 |
| 帶調節器器控環境溫度 | 1 ±K |
| 高溫測量精密度較 | 5 K |
| 任務盤質地 | 不銹鋼材質 1.4301 |
| 目標盤樣子尺寸 | Ø 135 mm |
| 測重功郊 | 不 |
| 粘度指數變更申請趨勢側量 | 不 |
| 間歇性運行的組織形式 | 不 |
| 攪拌器子跳子判斷 | 不 |
| 樣式尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 量用 | 2.8 kg |
| 許可證情況溫度表 | 5 - 40 °C |
| 許可證書一定對環境濕度的 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護體例 | IP 21 |
| RS 232接口類型 | 不 |
| USB接頭 | 不 |
| 摹擬工作輸出 | 不 |
| 相電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率和次數 | 50/60 Hz |
| 儀器設備輸出精度公率 | 620 W |
定貨號5019800