
Brand8道/12道數字可調移液器首要特色:
?
Brand8道/12道數字可調移液器利用范疇:
普通用做(zuo)海洋生物、化學式、醫(yi)學、食材闡發、免疫細胞檢則等去嘗試中與酶(mei)標(biao)板、幾大(da)類孔(kong)板相干的(de)溶劑移(yi)取操(cao)控
規范設置裝備擺設:
Transferpette- 8/12移(yi)液器 1支
吸(xi)頭盒(自裝PLASTIBRAND吸(xi)頭),吸(xi)頭盒裝填架 3個
移液器架 3個
化(hua)學試劑池(60ml) 一(yi)個
Vion封閉環 2個
硅油、試驗裝置的東西 1套
控制工作(zuo)手冊 1本
接受可重(zhong)復利用的盒再生(sheng) 3個(ge)
手藝參數:
| 精度≦ | 偏差系數≦ | zui小分度 | 合用吸頭 | 定貨號 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | ||
Transferpette -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transferpette - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
*:吸頭的容量能夠小于移液器的容量
以上數據均在儀器zui大容量處,情況及水的溫度處于20℃的前提下,經安穩操縱所得