
IKA RH數顯型磁力攪拌器描寫:
受熱輸出的瓦數高達hg600W,304不繡鋼-銅塑料受熱股票盤面是迅速受熱的要用有保障。可以調節受熱盤平靜環境溫度 (50 – 370 °C)IKA RH數顯型磁力攪拌器手藝參數:
| 打料定位點規模 |
| 1 | |
| zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 機電輸出功率 | 20 W |
| 機電輸出功率 | 2 W |
| 轉速顯現 | LED |
| 速率規模 | 100 - 2000 rpm |
| 攪拌子zui大長度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| 加熱速率 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 加熱溫度規模 | 50 - 320 °C |
| 加熱溫度節制 | LED |
| 加熱溫度節制度 | 20 ±K |
| 轉速節制 | LED |
| 可調寧靜溫度回路zui小值 | 100 °C |
| 可調寧靜溫度回路zui大值 | 360 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | 德國產業規范DIN 12 878 |
| 帶傳感器控溫度 | 1 ±K |
| 溫度丈量精度 | 5 K |
| 任務盤材質 | 手藝琺瑯 |
| 任務盤形狀尺寸 | Ø 135 mm |
| 稱重功效 | 不 |
| 粘度變更趨向丈量 | 不 |
| 間歇運轉形式 | 不 |
| 攪拌子跳子檢測 | 不 |
| 形狀尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 分量 | 2.8 kg |
| 許可情況溫度 | 5 - 40 °C |
| 許可絕對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 掩護體例 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 摹擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻次 | 50/60 Hz |
| 儀器輸出功率 | 620 W |
IKA