
安捷倫(agilent) 色譜柱 DB-35描寫:
可成功順利完成印刷品的豐富的污染,在zui大標準降低產品攪擾的并且,確定低有機廢氣濃度闡發物的旋光度的測定,僅所經具體步驟做次進樣便可成功順利完成闡發物的選取,辯別和證明。
(35%-苯基)甲基聚硅氧烷
中高化學性質----HP-35化學性質稍高
低失流
對生物單質必備惰性
實現根本就證闡發用離子交換柱
鍵合交連
都可以稀釋劑洗濯
安捷倫(agilent) 色譜柱 DB-35手藝參數:
| 內徑mm | 時長m | 膜厚μm | 體溫總量℃ | 機件號 | 54英寸柱架 | 7890/6890LTM控制模塊 |
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40至300/320℃ | 122-1932 | 122-1932LTM | |
| 60 | 0.25 | 40至300/320℃ | 122-1962 | |||
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40至300/320℃ | 123-1932 | 123-1932LTM | |
| 0.50 | 40至300/320℃ | 123-1933 | 123-1933E | 123-1933LTM | ||
| 0.53 | 15 | 1.00 | 40至300/320℃ | 125-1912 | 125-1912LTM | |
| 30 | 0.50 | 40至300/320℃ | 125-1937 | 125-1937LTM | ||
| 1.00 | 40至300/320℃ | 125-1932 | 125-1932LTM |
Agilent/安捷倫色譜柱 DB-35